Стоимость обучения в Риге
| Регистрация | 20,00 LVL |
| Курс теории | Бесплатно |
| Экзамен по теории | Бесплатно |
| Оформление документов | 9,00 LVL |
| Общая сумма с НДС | 29,00 LVL |
| Мед.комиссия | 15,00 LVL |
| Курс первой помощи | 20,50 LVL |
| 1 час вождения (60 мин.) | 15,00 LVL |
| Регистрация | 20,00 LVL |
| Курс теории | 20,00 LVL |
| Экзамен по теории | Бесплатно |
| Оформление документов | 9,00 LVL |
| Общая сумма с НДС | 49,00 LVL |
| Мед.комиссия | 15,00 LVL |
| Курс первой помощи | 20,50 LVL |
| 1 час вождения (45 мин.) | 5,00 LVL |
| Регистрация | 20,00 LVL |
| Курс теории | Бесплатно |
| Экзамен по теории | Бесплатно |
| Оформление документов | 9,00 LVL |
| Общая сумма с НДС | 29,00 LVL |
| Мед.комиссия | 15,00 LVL |
| Курс первой помощи | 20,50 LVL |
| 1 час вождения (45 мин.) | 7,50 LVL |
| Регистрация | 20,00 LVL |
| Курс теории | 20,00 LVL |
| Экзамен по теории | Бесплатно |
| Оформление документов | 9,00 LVL |
| Общая сумма с НДС | 49,00 LVL |
| Мед.комиссия | 15,00 LVL |
| Курс первой помощи | 20,50 LVL |
| 1 час вождения (45 мин.) | 8,00 LVL |
| Регистрация | 20,00 LVL |
| Курс теории | 20,00 LVL |
| Экзамен по теории | Бесплатно |
| Оформление документов | 9,00 LVL |
| Общая сумма с НДС | 49,00 LVL |
| Мед.комиссия | 15,00 LVL |
| Курс первой помощи | 20,50 LVL |
| 1 час вождения (45 мин.) | 10,00 LVL |
| Регистрация | 20,00 LVL |
| Курс теории | 20,00 LVL |
| Экзамен по теории | Бесплатно |
| Оформление документов | 9,00 LVL |
| Общая сумма с НДС | 49,00 LVL |
| Мед.комиссия | 15,00 LVL |
| Курс первой помощи | 20,50 LVL |
| 1 час вождения (45 мин.) | 9,00 LVL |
| Регистрация | 20,00 LVL |
| Курс теории | 20,00 LVL |
| Экзамен по теории | Бесплатно |
| Оформление документов | 9,00 LVL |
| Общая сумма с НДС | 49,00 LVL |
| Мед.комиссия | 15,00 LVL |
| Курс первой помощи | 20,50 LVL |
| 1 час вождения (45 мин.) | 10,00 LVL |
| Регистрация | 20,00 LVL |
| Курс теории | 20,00 LVL |
| Экзамен по теории | Бесплатно |
| Оформление документов | 9,00 LVL |
| Общая сумма с НДС | 49,00 LVL |
| Мед.комиссия | 15,00 LVL |
| Курс первой помощи | 20,50 LVL |
| 1 час вождения (45 мин.) | 10,00 LVL |
| Регистрация | 20,00 LVL |
| Курс теории | Бесплатно |
| Экзамен по теории | Бесплатно |
| Оформление документов | 9,00 LVL |
| Общая сумма с НДС | 29,00 LVL |
| Мед.комиссия | 15,00 LVL |
| Курс первой помощи | 20,50 LVL |
| 1 час вождения (45 мин.) | 10,00 LVL |
| Регистрация | 20,00 LVL |
| Курс теории | 20,00 LVL |
| Экзамен по теории | Бесплатно |
| Оформление документов | 9,00 LVL |
| Общая сумма с НДС | 49,00 LVL |
| Мед.комиссия | 15,00 LVL |
| Курс первой помощи | 20,50 LVL |
| 1 час вождения (45 мин.) | 12,00 LVL |
| Регистрация | 20,00 LVL |
| Курс теории | 20,00 LVL |
| Экзамен по теории | Бесплатно |
| Оформление документов | 9,00 LVL |
| Общая сумма с НДС | 49,00 LVL |
| Мед.комиссия | 15,00 LVL |
| Курс первой помощи | 20,50 LVL |
| 1 час вождения (45 мин.) | 10,00 LVL |
Для расчета,просим использоватьследующие реквизиты: |
SIA "AUTO PRIEKS" Reg. numurs 40003366030 Vaidavas iela 6/3-22, Rīga LV 1084 Latvija |
A/S DnB NORD Banka код банка:RIKOLV2X расчетный счет: LV88RIKO0002013060667 |
